<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217; Italia si conta!</title>
	<atom:link href="http://ubuntufacile.org/l-italia-si-conta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntufacile.org/l-italia-si-conta/</link>
	<description>Ubuntu Facile per esseri umani! Blog non ufficiale!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 08:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://ubuntufacile.org/l-italia-si-conta/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/2008/02/19/l-italia-si-conta#comment-53</guid>
		<description>non nello stesso sito naturalmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non nello stesso sito naturalmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://ubuntufacile.org/l-italia-si-conta/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/2008/02/19/l-italia-si-conta#comment-52</guid>
		<description>c&#039;è anche il fatto che molti si fanno contare come utenti di una particolare distribuzione e non come utenti linux in generale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;è anche il fatto che molti si fanno contare come utenti di una particolare distribuzione e non come utenti linux in generale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simone</title>
		<link>http://ubuntufacile.org/l-italia-si-conta/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/2008/02/19/l-italia-si-conta#comment-51</guid>
		<description>Il fatto che la linea sia decrescente non significa che ci siano meno utenti Linux, solo che ce ne sono meno che si registrano. Come tutte le altre statistiche sui pinguini presenti al mondo anche questa è del tutto indicativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em; background-color: #FFFFE0;">
<p>Il fatto che la linea sia decrescente non significa che ci siano meno utenti Linux, solo che ce ne sono meno che si registrano. Come tutte le altre statistiche sui pinguini presenti al mondo anche questa è del tutto indicativa.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://ubuntufacile.org/l-italia-si-conta/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/2008/02/19/l-italia-si-conta#comment-50</guid>
		<description>Ma avete notato dal grafico che la linea è decrescente??
Sono preoccupato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma avete notato dal grafico che la linea è decrescente??<br />
Sono preoccupato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
